Stampauction March 2005
| Wereld collecties, stocks, restanten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landen C t/m E | |||||
| L | P | I | O | ||
| 1071 | M | 75 | 140 | COLOMBIA, (on)gebruikte leuke uitzoekpartij waarbij goed klassiek materiaal.op albumbladen in map | no photo |
| 1072 | 150 | 260 | COREA UPTO 1977, most never hinged collection, with many blocks and strips, in multi binder | no photo | |
| 1073 | 100 | 140 | COREA SOUTH, used blocks engros in large numbers, cat.value according to consigner ca. €3750,=(Yvert), sorted in dealerstockbook | no photo | |
| 1074 | M | 100 | 230 | CROATIE, (on)gebruikte collectie W.O.II, met de betere blokken, paren etc., op insteekbladen, in map | no photo |
| 1075 | 600 | 800 | DUITSLAND 1872-1990, (on)gebruikte/postfrisse vrijwel complete collectie van Reich, Bund, Berlijn en DDR met vele betere zegels en series en blokken o.a. Berlijn met goede opdrukken gekeurd, betere series Reich en DDR compleet, in 6 Davo albums | no photo | |
| 1076 | 500 | DUITSLAND 1872-1990, groot gebruikt aantal zegels, series en blokken, met een enorme cat.waarde, in overvol stockboek | no photo | ||
| 1077 | 450 | 700 | DUITSLAND T/M 1963, (on)gebruikte collectie waarbij Reich en Saar zeer goed vertegenwoordigd, hoge cataloguswaarde, in 2 Schaubek album | no photo | |
| 1078 | 300 | 450 | DUITSLAND, (on)gebruikte/postfrisse uitgebreide handels/winkelvoorraad met o.a. veel blokken en ook oude postzegelboekjes vnl. zeer frisse kwaliteit, goed bezichtigen, in oud stockboek | no photo | |
| 1079 | 125 | 190 | DUITSLAND T/M 2002, (on)gebruikte/postfrisse veelal moderne stock, met een hele hoge cat.waarde, gesorteerd in 3 stockboeken | no photo | |
| 1080 | 120 | 160 | DUITSLAND, gebruikte/postfrisse moderne stock incl. veel blokken van vier en (on)gebruikte collectie, in Davo album en dik stockboek | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



