Coinauction May 26 & 27 2008
| Koninkrijk der Nederlanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vervalsingen uit de tijd | |||||
| L | T | O | |||
| 861 | 30 | Gulden 1857 en 1858, vervalsing uit de tijd | no photo | ||
| 862 | 30 | Gulden 1905 en 1906, vervalsing uit de tijd | no photo | ||
| 863 | 25 | Gulden 1919 en 1921, 1922, 1925, 1928, 1929(5x), alle vervalsingen uit de tijd | no photo | ||
| 864 | 35 | 1 Gulden 1845 en 1847, vervalsing uit de tijd | no photo | ||
| 865 | 35 | 30 | 1 Gulden 1851 en 1854, vervalsing uit de tijd | no photo | |
| 866 | 35 | 30 | 1 Gulden 1905 en 1908, vervalsing uit de tijd | no photo | |
| 867 | 35 | 30 | 1 Gulden 1910 en 1914, vervalsing uit de tijd | no photo | |
| 868 | 25 | 20 | 1 Gulden 1923 en 1929, vervalsing uit de tijd | no photo | |
| 869 | 20 | 2½ Gulden 1847 en 1849, vervalsing uit de tijd | no photo | ||
| 870 | 45 | 2½ Gulden 1867 en 1871, vervalsing uit de tijd | no photo | ||
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



