Coinauction May 2006
| Lots provinciaal/middeleeuws | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 424 | 150 | 200 | VROEGE MIDDELEEUWEN, lotje van 12 zilveren muntjes, leuk voor de specialist, in map | no photo | |
| 425 | 200 | 260 | LATE MIDDELEEUWEN, lotje van 20 zilveren munten, muntjes, leuk voor de specialist, in map | no photo | |
| 426 | 75 | 90 | MIDDELEEUWEN, lotje van 6 Middeleeuwse munten 1340-1506, Holland van GH.112-6(2x) en 119-6, Brabant vGH34-1, Vlaanderen, Gaill. 201, vGH25-3, fraai/ruim fraai, in map | no photo | |
| 427 | 350 | 620 | PROVINCIAAL, ca. 1420-1783, lot koperen en zilveren muntjes incl. veel duiten, ook duitken Utrecht(1x), Bracteaat Deventer(4x), totaal 38ex., in map | no photo | |
| 428 | 300 | 400 | PROVINCIAAL, collectie van 27 Rijderschellingen o.a. van deventer, Kampen, Nijmegen, Zutphen en zwolle, ook 7 Arendschellingen etc., totaal 36 stuks, in map | no photo | |
| 429 | 350 | 340 | PROVINCIAAL, vanaf de 15e eeuw, lot van 50 stuks Provinciaal en daarvoor w.o. Roermond, Reckhem, Stevensweert, ook Deventer Bracteaat, ca.1490 (3x) etc., in map | no photo | |
| 430 | 200 | 230 | PROVINCIAAL, lot diverse Provinciƫn w.o. Rijderschellingen, 1/5 en 1/10 Philipsdaalders etc., in mindere kwaliteiten, fraai/ruim fraai, 18 stuks totaal, in map | no photo | |
| 431 | 200 | 240 | PROVINCIAAL, 2 stuiverstuken (65x) w.o. oudere types van Gelderland, Holland, Zeeland en West Friesland, diverse jaren en kwaliteiten, opgezet op bladen, in map | no photo | |
| 432 | 150 | PROVINCIAAL, lotje diverse duiten, in diverse kwaliteiten en verschillende jaren, in map | no photo | ||
| 433 | 150 | 170 | PROVINCIAAL, Wrak Merestijn, 6 Snaphaanschellingen en 1 Roosschelling uit vondst van het wrak, in map | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



