Stampauction November 28/29 2005
| Suriname | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 1032 | 70 | 95 | Proofset 1962, 1 cent t/m 1 Gulden met gepolijste stempels, oplage slechts 650 stuks, in cassette | no photo | |
| 1033 | 125 | 110 | 1996 set incl. 100 Gulden goud 1976 en Antillen 50 Gulden 1979 en 300 Gulden 1980, fdc, in cassettes | no photo | |
| 1034 | 50 | 45 | 25 Gulden Revolutie 1985, in zilver, fdc | no photo | |
| 1035 | 50 | 45 | 25 Gulden Revolutie 1985, in zilver, fdc | no photo | |
| 1036 | 50 | 45 | 50 Gulden 1992, 35 jaar Centrale bank van Suriname, proof, in cassette | no photo | |
| 1037 | 75 | 80 | 100 Gulden 1991, 125 jaar relatie Suriname met Zwitserland, in zilver | no photo | |
| 1038 | 60 | 60 | 100 Gulden 1996, Thunderbird 1956, oplage 500 stuks, fdc | no photo | |
| 1039 | 60 | 60 | 100 Gulden 1996, Thunderbird 1956, oplage 500 stuks, fdc | no photo | |
| 1040 | 60 | 60 | 100 Gulden 1996, Thunderbird 1957, oplage 500 stuks, fdc | no photo | |
| 1041 | 60 | 60 | 100 Gulden 1996, Thunderbird 1957, oplage 500 stuks, fdc | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



