Stampauction November 28/29 2005
| Euro's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 975 | 60 | 85 | NEDERLAND, 10 Euro 2002 Huwelijksmunt Alexander en Maxima in goud, prooflike, in cassette | no photo | |
| 976 | 70 | NEDERLAND, 10 Euro 2003, prooflike | no photo | ||
| 977 | 65 | 80 | NEDERLAND, 10 Euro 2003 Vincent van Gogh in goud, prooflike, in houten cassette | no photo | |
| 978 | 75 | 170 | NEDERLAND, 10 Euro goud, proof in cassette | no photo | |
| 979 | 100 | 160 | NEDERLAND, 20 Euro goud, Amalia 2004, proof in cassette | no photo | |
| 980 | 100 | 180 | NEDERLAND, 20 Euro goud, Beatrix, 25 jarig Jubileum 2005, proof in cassette | no photo | |
| 981 | 225 | NEDERLAND, 50 Euro goud, Amalia 2004, proof in cassette | no photo | ||
| 982 | 225 | 250 | NEDERLAND, 50 Euro goud, Amalia 2004, proof in cassette | no photo | |
| 983 | 150 | NEDERLAND PIETER CORNELISZ. HOOFT, 5 t/m 100 Euro 1997, fdc/prooflike in cassette | no photo | ||
| 984 | 150 | 110 | NEDERLAND MAURITS CORNELIS ESCHER, 5 t/m 100 Euro 1998, fdc/prooflike in cassette | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



