Coinauction November 22nd 2004
| Muntenlots in kleine doosjes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 2311 | 900 | 850 | KONINKRIJK, 2½ Gulden Willem II en III 1845-1874, 58 stuks tussen ruim fraai en bijna prachtig, in klein doosje | no photo | |
| 2312 | 650 | 1800 | KONINKRIJK, 10 cent t/m 2½ Gulden Willem II t/m Wilhelmina, lot waarin veel betere kwaliteiten, in klein doosje | no photo | |
| 2313 | 400 | 500 | KONINKRIJK, ½ cent t/m 5 cent vanaf Willem III, lotje munten in de betere kwaliteiten w.o. veel ruim prachtig/fdc, in de originele kleuren, in klein doosje | no photo | |
| 2314 | 400 | 620 | KONINKRIJK, Rijksdaalders 1845-1872(30 stuks), waarbij betere jaren vnl. zeer fraai/bijna zeer fraai, ook enkele prachtig, in klein doosje | no photo | |
| 2315 | 400 | 500 | KONINKRIJK, lot van 10 Gulden, 50 Gulden stukken en zilveren dukaten, prachtig/proof, in klein doosje | no photo | |
| 2316 | 250 | 250 | KONINKRIJK, lot met veel fdc munten in cassettes en enkele los, ook enkele Antillen w.o. goud en Nederland 1x gouden dukaat 1986, in doosje | no photo | |
| 2317 | 250 | 250 | KONINKRIJK, proofsets 1996-2001, compleet in rood fluwelen cassettes, in doosje | no photo | |
| 2318 | 180 | 160 | KONINKRIJK 1869-2001, ½ cent t/m 2½ Gulden veelal op kaartjes w.o. ook unc., in klein doosje | no photo | |
| 2319 | 150 | 300 | KONINKRIJK, lot vanaf 1894, met veelal 25ct. stukken w.o.1913(5x) en 1941(127x), in klein doosje | no photo | |
| 2320 | 125 | 110 | KONINKRIJK, diverse 50 Gulden stukken, proof(4x) en diverse andere cassettes(7x) w.o. Overzee, in klein doosje | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



