Coinauction November 22nd 2004
| Gouden penningen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 2175 | 50 | 50 | Unie van Utrecht, 50 Uniedaalders 1979, in cassette | no photo | |
| 2176 | 65 | 70 | Gouden kronen van Amsterdam, 2 gouden penningen; Jacob van Campen en Hendrik de Keyser, unc., 8gr. totaal | no photo | |
| 2177 | 70 | 75 | 5 Gulden 1912, naslag en 100 Gulden Antillen, totaal 10gr. | no photo | |
| 2178 | 90 | 80 | Gouden rijder, 14 Gulden 1750, naslag ca.10 gram, unc | no photo | |
| 2179 | 95 | 90 | Bolwerk der Vrijheid 1959, 2 verschillende formaten, 11.5gr. totaal, unc | no photo | |
| 2180 | 100 | 120 | Maria Theresia, gouden penning 15.3gr., fdc | no photo | |
| 2181 | 100 | 120 | Willem Alexander, gouden geboorte penning 27 April 1967, 15 gr.,unc | no photo | |
| 2182 | 100 | 100 | Prins Bernhard 1961, gouden penning en halve gouden rijder 1750, naslag, totaal 12.9 gr. | no photo | |
| 2183 | 100 | 120 | Juliana en Bernhard 25 jaar regering, ingelegd met drie steentjes, ca.15 gram, in cassette Kon. Begeer | no photo | |
| 2184 | 125 | 140 | Koninginnen en prinsessen, 5 verschillende gouden penningen, Kon. Begeer, totaal ca. 18,6 gram | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



