Coinauction November 22nd 2004
| Euro's | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 1497 | 90 | 140 | BELGIE, Euroset 1999-2001BU compleet, in cassette | no photo | |
| 1498 | 60 | 130 | BELGIE, Euroset 1999-2001BU compleet, in cassette | no photo | |
| 1499 | 85 | 90 | DUITSLAND, Eurosetsets 2002A t/m 2004J, complete sets van totaal 15 stuks BU, in doosje | no photo | |
| 1500 | 140 | 180 | MONACO, Euroset 2002BU | no photo | |
| 1501 | 140 | 170 | MONACO, Euroset 2002BU | no photo | |
| 1502 | 100 | 140 | SAN MARINO, Euroset 2002BU | no photo | |
| 1503 | 75 | 95 | SAN MARINO, Euroset 2003BU | no photo | |
| 1504 | 65 | 75 | SAN MARINO, Euroset 2004BU | no photo | |
| 1505 | 175 | 200 | VATICAAN, Euroset BU 2003 | no photo | |
| 1506 | 175 | 175 | VATICAAN, Euroset BU 2003 | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



