Coinauction November 22nd 2004
| Curacao/Nederlandse Antillen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 1471 | 40 | 25 | Curacao, 2½ Gulden 1944(2x), 1 Gulden 1944, Suriname 2½ Gulden 1943, 1 Gulden 1943 en 1962, 6x totaal, unc, in map | no photo | |
| 1472 | 60 | 5 cent 1984, proof | no photo | ||
| 1473 | 100 | 140 | 5 Gulden goud 1980(2x) en 50 Gulden goud 1979(3x) | no photo | |
| 1474 | 100 | 110 | 10 Gulden goud 1980(2x), proof, fdc | no photo | |
| 1475 | 30 | 30 | 50 Gulden goud 1974, prooflike, in cassette | no photo | |
| 1476 | 325 | 330 | 50 Gulden 1979 goud(12x), fdc, in cassettes, in doosje | no photo | |
| 1477 | 325 | 330 | 50 Gulden 1979 goud(12x), fdc, in cassettes, in doosje | no photo | |
| 1478 | 325 | 330 | 50 Gulden 1979 goud(12x), fdc, in cassettes, in doosje | no photo | |
| 1479 | 325 | 330 | 50 Gulden 1979 goud(12x), fdc, in cassettes, in doosje | no photo | |
| 1480 | 325 | 330 | 50 Gulden 1979 goud(12x), fdc, in cassettes, in doosje | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



