Coinauction November 22nd 2004
| Nederlands Indie lots | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | O | |||
| 436 | 50 | 60 | GELDERLAND V.O.C., duiten vanaf 1731 en Bataafse Republiek, 21 ex. totaal, in map | no photo | |
| 437 | 75 | 140 | WEST FRIESLAND V.O.C., duiten vanaf 1735, 36 ex. totaal, in map | no photo | |
| 438 | 150 | 160 | ZEELAND V.O.C., lot duiten vanaf 1727(incl. overslagen), ½ stuiver 1644, tinnen duit 1813, 56x totaal, in map | no photo | |
| 439 | 70 | 85 | STAD UTRECHT V.O.C., duiten 1742-1794, 33 ex. totaal, in map | no photo | |
| 440 | 35 | STAD UTRECHT V.O.C., duit 1744(RR), dubbele duit 1790, 1790 misslag, 3 ex. totaal, in map | no photo | ||
| 441 | 100 | 120 | V.O.C., lotje van 5 zilveren en 18 bronzen muntjes, in map | no photo | |
| 442 | 225 | 180 | NEDERLANDS INDIE, mooi lotje met 7 bonken, 2 Stuiver 1797, 1798, 1803 en 1804 en Stuiver 1797, 1803 en 1818, Scho.475, 476a, 540b, 541, 449b, 547 en 668d, in map | no photo | |
| 443 | 175 | 250 | Bataafse Republiek, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 en 1 Gulden 1802, Enkhuizen, scheepjesgeld serie van 5 stuks, zeer fraai, in map | no photo | |
| 444 | 100 | Bataafse republiek en Kon. Holland, Duit 1806 Java en diverse andere jaren(9x totaal), fraai, in map | no photo | ||
| 445 | 30 | 40 | Bataafse Republiek, 1 Stuiver 1799, 1800 Java, 5 koperen munten van Lodewijk Napoleon, 7 ex. totaal, in map | no photo | |
© 2008 | De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling | Leeuwenveldseweg 14 | 1382 LX | Weesp | Holland | +31 (0)294 - 433020



